"El Instituto Nacional de Estadística ha actualizado recientemente los habitantes de todos los municipios de Soria a fecha de 1 de enero de 2022. La provincia suma un total de 88.377 habitantes, 370 menos que el año pasado, cuando había 88.747"
| SORIA | 88.747 |
|---|---|
| ABEJAR | 273 |
| ADRADAS | 60 |
| ÁGREDA | 2.983 |
| ALCONABA | 199 |
| ALCUBILLA DE AVELLANEDA | 119 |
| ALCUBILLA DE LAS PEÑAS | 54 |
| ALDEALAFUENTE | 80 |
| ALDEALICES | 22 |
| ALDEALPOZO | 18 |
| ALDEALSEÑOR | 27 |
| ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ | 35 |
| ALDEHUELAS, LAS | 58 |
| ALENTISQUE | 26 |
| ALIUD | 22 |
| ALMAJANO | 178 |
| ALMALUEZ | 132 |
| ALMARZA | 612 |
| ALMAZÁN | 5.438 |
| ALMAZUL | 60 |
| ALMENAR DE SORIA | 233 |
| ALPANSEQUE | 53 |
| ARANCÓN | 82 |
| ARCOS DE JALÓN | 1.507 |
| ARENILLAS | 53 |
| ARÉVALO DE LA SIERRA | 72 |
| AUSEJO DE LA SIERRA | 93 |
| BARAONA | 128 |
| BARCA | 110 |
| BARCONES | 26 |
| BAYUBAS DE ABAJO | 139 |
| BAYUBAS DE ARRIBA | 60 |
| BERATÓN | 36 |
| BERLANGA DE DUERO | 870 |
| BLACOS | 39 |
| BLIECOS | 27 |
| BORJABAD | 33 |
| BOROBIA | 239 |
| BUBEROS | 29 |
| BUITRAGO | 71 |
| BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA | 5.023 |
| CABREJAS DEL CAMPO | 50 |
| CABREJAS DEL PINAR | 325 |
| CALATAÑAZOR | 47 |
| CALTOJAR | 53 |
| CANDILICHERA | 95 |
| CAÑAMAQUE | 25 |
| CARABANTES | 13 |
| CARACENA | 14 |
| CARRASCOSA DE ABAJO | 17 |
| CARRASCOSA DE LA SIERRA | 18 |
| CASAREJOS | 154 |
| CASTILFRÍO DE LA SIERRA | 37 |
| CASTILLEJO DE ROBLEDO | 108 |
| CASTILRUIZ | 150 |
| CENTENERA DE ANDALUZ | 22 |
| CERBÓN | 30 |
| CIDONES | 306 |
| CIGUDOSA | 19 |
| CIHUELA | 43 |
| CIRIA | 74 |
| CIRUJALES DEL RÍO | 20 |
| COSCURITA | 68 |
| COVALEDA | 1.601 |
| CUBILLA | 25 |
| CUBO DE LA SOLANA | 166 |
| CUEVA DE ÁGREDA | 72 |
| DÉVANOS | 77 |
| DEZA | 194 |
| DURUELO DE LA SIERRA | 1.063 |
| ESCOBOSA DE ALMAZÁN | 20 |
| ESPEJA DE SAN MARCELINO | 151 |
| ESPEJÓN | 136 |
| ESTEPA DE SAN JUAN | 10 |
| FRECHILLA DE ALMAZÁN | 21 |
| FRESNO DE CARACENA | 19 |
| FUENTEARMEGIL | 154 |
| FUENTECAMBRÓN | 33 |
| FUENTECANTOS | 67 |
| FUENTELMONGE | 62 |
| FUENTELSAZ DE SORIA | 63 |
| FUENTEPINILLA | 81 |
| FUENTES DE MAGAÑA | 54 |
| FUENTESTRÚN | 39 |
| GARRAY | 759 |
| GOLMAYO | 2.893 |
| GÓMARA | 291 |
| GORMAZ | 25 |
| HERRERA DE SORIA | 11 |
| HINOJOSA DEL CAMPO | 26 |
| LANGA DE DUERO | 706 |
| LICERAS | 48 |
| LOSILLA, LA | 13 |
| MAGAÑA | 66 |
| MAJÁN | 8 |
| MATALEBRERAS | 66 |
| MATAMALA DE ALMAZÁN | 269 |
| MEDINACELI | 658 |
| MIÑO DE MEDINACELI | 83 |
| MIÑO DE SAN ESTEBAN | 44 |
| MOLINOS DE DUERO | 169 |
| MOMBLONA | 18 |
| MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS | 186 |
| MONTEJO DE TIERMES | 141 |
| MONTENEGRO DE CAMEROS | 46 |
| MORÓN DE ALMAZÁN | 198 |
| MURIEL DE LA FUENTE | 57 |
| MURIEL VIEJO | 78 |
| NAFRÍA DE UCERO | 31 |
| NARROS | 49 |
| NAVALENO | 745 |
| NEPAS | 51 |
| NOLAY | 57 |
| NOVIERCAS | 156 |
| ÓLVEGA | 3.673 |
| ONCALA | 65 |
| PINILLA DEL CAMPO | 19 |
| PORTILLO DE SORIA | 13 |
| PÓVEDA DE SORIA, LA | 114 |
| POZALMURO | 52 |
| QUINTANA REDONDA | 503 |
| QUINTANAS DE GORMAZ | 137 |
| QUIÑONERÍA | 10 |
| RÁBANOS, LOS | 458 |
| REBOLLAR | 38 |
| RECUERDA | 67 |
| RELLO | 14 |
| RENIEBLAS | 109 |
| RETORTILLO DE SORIA | 152 |
| REZNOS | 25 |
| RIBA DE ESCALOTE, LA | 9 |
| RIOSECO DE SORIA | 129 |
| ROLLAMIENTA | 45 |
| ROYO, EL | 250 |
| SALDUERO | 145 |
| SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 2.910 |
| SAN FELICES | 61 |
| SAN LEONARDO DE YAGÜE | 2.037 |
| SAN PEDRO MANRIQUE | 643 |
| SANTA CRUZ DE YANGUAS | 57 |
| SANTA MARÍA DE HUERTA | 250 |
| SANTA MARÍA DE LAS HOYAS | 96 |
| SERÓN DE NÁGIMA | 117 |
| SOLIEDRA | 31 |
| SORIA | 39.450 |
| SOTILLO DEL RINCÓN | 189 |
| SUELLACABRAS | 27 |
| TAJAHUERCE | 24 |
| TAJUECO | 58 |
| TALVEILA | 109 |
| TARDELCUENDE | 432 |
| TARODA | 46 |
| TEJADO | 91 |
| TORLENGUA | 49 |
| TORREBLACOS | 26 |
| TORRUBIA DE SORIA | 68 |
| TRÉVAGO | 60 |
| UCERO | 85 |
| VADILLO | 81 |
| VALDEAVELLANO DE TERA | 207 |
| VALDEGEÑA | 39 |
| VALDELAGUA DEL CERRO | 13 |
| VALDEMALUQUE | 148 |
| VALDENEBRO | 90 |
| VALDEPRADO | 9 |
| VALDERRODILLA | 66 |
| VALTAJEROS | 22 |
| VELAMAZÁN | 66 |
| VELILLA DE LA SIERRA | 28 |
| VELILLA DE LOS AJOS | 18 |
| VIANA DE DUERO | 54 |
| VILLACIERVOS | 78 |
| VILLANUEVA DE GORMAZ | 8 |
| VILLAR DEL ALA | 48 |
| VILLAR DEL CAMPO | 26 |
| VILLAR DEL RÍO | 161 |
| VILLARES DE SORIA, LOS | 78 |
| VILLASAYAS | 65 |
| VILLASECA DE ARCIEL | 24 |
| VINUESA | 840 |
| VIZMANOS | 26 |
| VOZMEDIANO | 35 |
| YANGUAS | 106 |
| YELO | 44 |
Habitantes de todos los municipios de Soria según el padrón del 1 de enero de 2022 (desdesoria.es)
Fuente: Desdesoria.es